Descripción de Producto
No aislado de terminales de horquilla
1.Tacos de cable son adecuados para la conexióN de conductores de cobre (seccióN 1.25-14mm2) en el cable de alimentacióN con equipos electróNicos
2.Material:Son de mayor 99.99 % de los tubos de cobre puro T2.
3.La temperatura de trabajo -55oC-150oC.
4.Superficie:BañAdo en estañO
5.EspecificacióN de cable/clasificacióN:SegúN el cliente requiere
Ref. 2010-2012 | El tema no | Dimensiones | ||||||||
AWG/MCM | Mm 2 | ΦE | ΦC | ΦA | D | B | L | T | ||
LY0019-1001 | 1.25-3YS | 22-16 | 0.25-1.65 | 3.7 | 3.4 | 1.7 | 5.7 | 4.5 | 16.0 | 0.8 |
LY0019-1002 | 1.25-3YW | 3.7 | 3.4 | 1.7 | 6.2 | 4.5 | 16.0 | |||
LY0019-1003 | YSA 1.25-3 | 3.2. | 3.4 | 1.7 | 5.7 | 4.5 | 16.0 | |||
LY0019-1004 | 1.25-4YS | 4.3. | 3.4 | 1.7 | 6.4 | 4.5 | 16.0 | |||
LY0019-1005 | 1.25-4YW | 4.3. | 3.4 | 1.7 | 7.2 | 4.5 | 16.0 | |||
LY0019-1006 | 1.25-5Y. | 5.3 | 3.4 | 1.7 | 8.0 | 4.5 | 16.0 | |||
LY0019-1007 | 1.25-6Y. | 6.7 | 3.4 | 1.7 | 10.7 | 4.5 | 17.0 | |||
LY0019-1008 | 2-3YSA | 16-14 | 1.04-2.63 | 3.2. | 4.0 | 2.3. | 5.7 | 4.5 | 16.0 | 0.8 |
LY0019-1009 | 2-3YS | 3.7 | 4.0 | 2.3. | 5.7 | 4.5 | 16.0 | |||
LY0019-1010 | 2-3YW | 3.7 | 4.0 | 2.3. | 6.2 | 4.5 | 16.0 | |||
LY0019-1011 | 2-4YS | 4.3. | 4.0 | 2.3. | 6.4 | 4.5 | 16.0 | |||
LY0019-1012 | 2-4YW | 4.3. | 4.0 | 2.3. | 7.2 | 4.5 | 16.0 | |||
LY0019-1013 | 2-5Y. | 5.3 | 4.0 | 2.3. | 8.0 | 4.5 | 16.0 | |||
LY0019-1014 | 2-6Y. | 6.7 | 4.0 | 2.3. | 10.7 | 4.5 | 19.0 | |||
LY0019-1015 | 3.5-4Y. | 12-10 | 2.63-4,60 | 4.3. | 5.0 | 3.2. | 8.0 | 6.5 | 18.0 | 0.8 |
LY0019-1016 | 3.5-5Y. | 5.3 | 5.0 | 3.2. | 8.0 | 6.5 | 18.0 | |||
LY0019-1017 | 5.5-3Y. | 12-10 | 4.60-6.64 | 3.7 | 5.6 | 3.5 | 8.2. | 6.5 | 19.5 | 1.0 |
LY0019-1018 | 5.5-4Y. | 4.3. | 5.6 | 3.5 | 8.2. | 6.5 | 19.5 | |||
LY0019-1019 | 5.5-5Y. | 5.3 | 5.6 | 3.5 | 9.0 | 6.5 | 19.5 | |||
LY0019-1020 | 5.5-6Y. | 6.4 | 5.6 | 3.5 | 12.0 | 6.5 | 24.0 | |||
LY0019-1021 | 8-5Y. | 8 | 6.64-10.52 | 5.3 | 7.0 | 4.5 | 9.0 | 8.6 | 23.5 | 1.15 |
LY0019-1022 | 8-6Y. | 6.7 | 7.0 | 4.5 | 12.0 | 8.6 | 24.0 | |||
LY0019-1023 | 14-5Y. | 6 | 10.52-16.78 | 5.3 | 8.5 | 5.9 | 12.0 | 10.0 | 27.5 | 1.2 |
LY0019-1024 | 14-6Y. | 6.7 | 8.5 | 5.9 | 12.0 | 10.0 | 27.5 |



