Descripción de Producto
Mosaico en el México de plástico/teja teja
Estás confundido la Hora de elegir Qué materiales como el techo?
En primer lugar, usted debe saber qué efecto deseado.
En segundo lugar, la comparación De costes de materiales diversos.
Por último, elegir el material más rentables.
Material | Hoja de techo de PVC | Paneles sándwich PU | Techo de acero PPGI | El aluminio | Cemento de fibra |
La estabilidad de color | 20-25 años | 5-8 años | 5-8 años | 15 años | 10 años |
La garantía | 20 años | 15 años | 10 años | 15 años | 10 años |
Antioxidantes | Bueno | Mala | Mala | Bueno | Bueno |
Conductividad térmica | Bueno: 0, 13 W/(m·K) | Bueno: 0, 09 W/(m·K) | Mal: 15 W/(m·K) | Malo: 20 W/(m·K) | Bueno: 0, 11 W/(m·K) |
Resistir el impacto | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Mala |
Insonorizadas | Excelente | Excelente | Mala | Mala | Excelente |
Grosor | 2, 0 mm | 35mm | 0, 5 mm | 1mm | 6mm |
El peso | 3.9Kg/m2 | 12kg/m2 | 5kg/m2 | 5kg/m2 | 12kg/m2 |
La cantidad/40HQ | 7000m2 | 1000m2 | 5000m2 | 5000m2 | 2400m2 |
Precio | Oriente | Mayor | Oriente | Mayor | Bajar |
Teja las especificaciones de PVC de plástico


Teja plástico Proyecto muestran
Roya contra el aislamiento térmico aislamiento acústico de la hoja del techo de UPVC corrugado Datos técnicos
Heat-Resistance | (72°c, 6h)no deformatio, No hay viscousness | Cambio de temperatura alta y baja | ±0, 11% |
Cold-Resistance | (-40 °C, 6h) ninguna fisura suirface | Protección contra incendios | Clase B1 retardante de materiales de construcción |
La capacidad de flexión | 25mm | La temperatura de reblandecimiento Vicat | ≥75°C |
Carga de flexión | 800N, no se agrietan | La tasa de absorción de agua | ≤0, 05% |
La fuerza Fleural | 72MPa | La fuerza de la uña | ≥46N |
Fuerza tensil | 30MPa | Propiedades de resistencia química. | No hay ninguna reacción |
Teja Insllation plástico
